Быстрое добавление спроса/тендера
Всего найдено: 1166
| Название | Поставка ГСМ |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 2 500 000,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка ГСМ РІРѕ 2 квартале 2012 РіРѕРґР° |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 153 125,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название | Поставка бензина марки Регуляр-92 Рё дизельного топлива. |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 109 270,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет ГСМ |
| Кратко | Цена контракта - 1237000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка горюче-смазочных материалов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 853 690,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет ГСМ РђР—РЎ РїРѕ всему Казахстану |
| Кратко | Цена контракта - 345000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка ГСМ бензина Рё дизельного топлива |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 89 345,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Горюче-смазочные материалы |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 149 989,40 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Приобретение ГСМ, смотреть РґРѕРіРѕРІРѕСЂ |
| Кратко | Цена контракта - 3089900 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Смазочные материалы дизельное масло, индустриальное масло |
| Кратко | Цена контракта - 102000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка автомобильного топлива |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 118 490,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка агентирование поставки горюче-смазочных материалов РїРѕ топливным картам СЃ предоставлением информационных услуг |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 3 390 760,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-06-13 |
| Название | Поставка РіСЃРј РІРѕ 2 квартале 2012 РіРѕРґР° |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 49 991,65 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет ГСМ |
| Кратко | Цена контракта - 737000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка автомобильного бензина Рё дизельного топлива |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 410 000,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-31 |
| Название | Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса Поставка бензина автомобильного Нормаль-80 15 тонн.в„–1114. |
| Кратко | Стоимость контракта указана РІ документации. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка горюче-смазочных материалов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 18 143,42 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет приобретение ГСМ смотреть РґРѕРіРѕРІРѕСЂ |
| Кратко | Цена контракта - 280000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет приобретение ГСМ |
| Кратко | Цена контракта - 762600 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка горюче-смазочных материалов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 66 175,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
